关于调整18只理财产品份额业绩比较基准的公告(2024年12月9日起)
更新时间:2024-11-27
文章来源:
作者:
尊敬的投资者:
根据市场情况变化,我公司拟于2024年12月9日起调整18只理财产品份额业绩比较基准,具体调整情况如下:
理财产品 | 理财产品名称 | 业绩比较基准 | 业绩比较基准 | 业绩比较基准 | 生效日 |
CYQ7DA | 中银理财-(7天)最短持有期纯债理财产品 | 2.3%-3.3%(年化) | 1.8%-2.4%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【银行存款、利率债、同业存单,以及中高等级信用债等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资银行存款和同业存单仓位20%-50%,利率债仓位0%-10%,信用债仓位50%-70%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】、【中债同业存单总财富指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2024年12月9日 |
CYQ7DB | 中银理财-(7天)最短持有期纯债理财产品 | 2.4%-3.4%(年化) | 1.9%-2.5%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【银行存款、利率债、同业存单,以及中高等级信用债等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资银行存款和同业存单仓位20%-50%,利率债仓位0%-10%,信用债仓位50%-70%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】、【中债同业存单总财富指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2024年12月9日 |
CYQGS7DA | 中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品 | 2.3%-3.3%(年化) | 1.8%-2.4%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【银行存款、利率债、同业存单,以及高等级信用债等固定收益类资产】。以产品【投资银行存款和同业存单仓位20-50%,利率债仓位0-10%,信用债仓位50%-70%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】、【中债同业存单总财富指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2024年12月9日 |
CYQGS7DB | 中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品 | 2.4%-3.4%(年化) | 1.9%-2.5%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【银行存款、利率债、同业存单,以及高等级信用债等固定收益类资产】。以产品【投资银行存款和同业存单仓位20-50%,利率债仓位0-10%,信用债仓位50%-70%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】、【中债同业存单总财富指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2024年12月9日 |
CYQCZ14DA | 中银理财-(14天)最短持有期纯债理财产品 | 2.83%-3.63%(年化) | 1.8%-2.4%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,同业存单仓位10%,信用债、金融债等仓位80%-90%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2024年12月16日 |
CYQCZ14DB | 中银理财-(14天)最短持有期纯债理财产品 | 2.93%-3.73%(年化) | 1.9%-2.5%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,同业存单仓位10%,信用债、金融债等仓位80%-90%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2024年12月16日 |
CYQZQ14DA | 中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品 | 2.83%(年化) | 1.8%-2.4%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【银行存款、利率债、同业存单,以及高等级信用债等固定收益类资产】。以产品【投资银行存款和同业存单仓位20-50%,利率债仓位0-10%,信用债仓位50%-70%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】、【中债同业存单总财富指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2024年12月16日 |
CYQZQ14DB | 中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品 | 2.93%(年化) | 1.9%-2.5%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【银行存款、利率债、同业存单,以及高等级信用债等固定收益类资产】。以产品【投资银行存款和同业存单仓位20-50%,利率债仓位0-10%,信用债仓位50%-70%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】、【中债同业存单总财富指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2024年12月16日 |
CYQGS21DA | 中银理财-(21天)最短持有期固收理财产品 | 2.4%-3.4%(年化) | 1.8%-2.4%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资现金等高流动性资产仓位不低于5%,利率债仓位0%-10%,其他标类债券仓位80%-100%,组合杠杆率不超过120%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】、【中债同业存单总财富指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2024年12月23日 |
CYQGS21DB | 中银理财-(21天)最短持有期固收理财产品 | 2.5%-3.5%(年化) | 1.9%-2.5%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资现金等高流动性资产仓位不低于5%,利率债仓位0%-10%,其他标类债券仓位80%-100%,组合杠杆率不超过120%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】、【中债同业存单总财富指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2024年12月23日 |
CYQ1MA | 中银理财-(1个月)最短持有期纯债理财产品 | 2.6%-3.6%(年化) | 1.8%-2.4%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品投资利率债仓位0-10%,同业存单仓位10%,信用债、金融债等仓位80-90%,组合杠杆率120%为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年1月1日 |
CYQ1MB | 中银理财-(1个月)最短持有期纯债理财产品 | 2.7%-3.7%(年化) | 1.9%-2.5%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品投资利率债仓位0-10%,同业存单仓位10%,信用债、金融债等仓位80-90%,组合杠杆率120%为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年1月1日 |
CYQESGGS30DA | 中银理财-ESG优享30天持有期固收理财产品 | 2.6%-3.6%(年化) | 1.8%-2.4%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,银行存款和同业存单仓位30%-50%,信用债仓位50%-70%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】、【中债同业存单总财富指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年1月1日 |
CYQESGGS30DB | 中银理财-ESG优享30天持有期固收理财产品 | 2.7%-3.7%(年化) | 1.9%-2.5%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,银行存款和同业存单仓位30%-50%,信用债仓位50%-70%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】、【中债同业存单总财富指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年1月1日 |
CYQESGGS30DC | 中银理财-ESG优享30天持有期固收理财产品 | 2.6%-3.6%(年化) | 1.8%-2.4%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,银行存款和同业存单仓位30%-50%,信用债仓位50%-70%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】、【中债同业存单总财富指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年1月1日 |
CYQZQ1MA | 中银理财-(1个月)最短持有期固收增强理财产品 | 2.7%-3.7%(年化) | 1.8%-2.4%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品投资货币市场工具仓位0-20%,信用债仓位80%-100%,股票(含优先股)及股票基金仓位不超过5%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的沪深300指数收益率、中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年1月1日 |
CYQZQ1MB | 中银理财-(1个月)最短持有期固收增强理财产品 | 2.8%-3.8%(年化) | 1.9%-2.5%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品投资货币市场工具仓位0-20%,信用债仓位80%-100%,股票(含优先股)及股票基金仓位不超过5%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的沪深300指数收益率、中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年1月1日 |
CYQZQ1MC | 中银理财-(1个月)最短持有期固收增强理财产品 | 2.7%-3.7%(年化) | 1.8%-2.4%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品投资货币市场工具仓位0-20%,信用债仓位80%-100%,股票(含优先股)及股票基金仓位不超过5%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的沪深300指数收益率、中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年1月1日 |
上述调整仅涉及产品业绩比较基准,产品费率及投资范围、投资品种、投资比例等产品要素不变。
为充分保护客户利益,对于在生效日前购买相关理财产品份额的客户,如不接受调整内容,可将所持该理财产品份额于调整后业绩比较基准生效日前的开放日全部赎回,逾期未赎回或仅部分赎回的,视为认可本公告所示调整。
感谢您一直以来对中银理财产品的厚爱,我公司将继续为您提供专业的理财服务!
特此公告
中银理财有限责任公司
2024年11月27日


京公网安备 11010202010068号