尊敬的投资者:
为答谢投资者长期以来的支持,回馈新老客户,我公司拟于2023年8月18日至9月30日对部分理财产品销售服务费费率进行优惠,具体安排如下:
产品名称 | 产品代码 | 销售服务费 | 优惠起始日 | 优惠截止日 |
调整前 | 调整后 |
中银理财-(1个月)最短持有期纯债理财产品 | CYQ1MA | 0.30% | 0.22% | 2023/8/18 | 2023/9/30 |
中银理财-(1个月)最短持有期纯债理财产品 | CYQ1MB | 0.20% | 0.15% | 2023/8/18 | 2023/9/30 |
中银理财-ESG优享30天持有期固收理财产品 | CYQESGGS30DA | 0.30% | 0.22% | 2023/8/18 | 2023/9/30 |
中银理财-ESG优享30天持有期固收理财产品 | CYQESGGS30DB | 0.20% | 0.15% | 2023/8/18 | 2023/9/30 |
中银理财-ESG优享30天持有期固收理财产品 | CYQESGGS30DC | 0.30% | 0.22% | 2023/8/18 | 2023/9/30 |
中银理财-安享天添 | AXTTA | 0.30% | 0.18% | 2023/8/18 | 2023/9/30 |
中银理财-欣享天添 | XXTT01A | 0.30% | 0.18% | 2023/8/18 | 2023/9/30 |
中银理财-欣享天添 | XXTT01C | 0.30% | 0.08% | 2023/8/18 | 2023/9/30 |
中银理财-乐享天天进阶版 | AMHQLXQT01C | 0.30% | 0.20% | 2023/8/18 | 2023/9/30 |
中银理财-惠享天天 | HXTT01B | 0.40% | 0.30% | 2023/8/18 | 2023/9/30 |
感谢您一直以来对中银理财产品的厚爱,我公司将继续为您提供更优质的理财服务!
特此公告
中银理财有限责任公司
2023年8月16日