关于调整8只理财产品份额业绩比较基准的公告(2025年5月6日起)
更新时间:2025-04-28
文章来源:
作者:
尊敬的投资者:
根据市场情况变化,我公司拟于2025年5月6日起调整8只理财产品份额业绩比较基准,具体调整情况如下:
理财产品 | 理财产品名称 | 业绩比较基准 | 业绩比较基准 | 业绩比较基准 | 生效日 |
WFYYK001A | 中银理财-稳富(月月开)001 | 1.75%-3.05%(年化) | 1.00%-3.00%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0-10%,信用债仓位90%-95%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品开放时已知的【中债﹣综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。 业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年5月6日 |
WFYYK001B | 中银理财-稳富(月月开)001(私银专享) | 1.85%-3.15%(年化) | 1.05%-3.05%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0-10%,信用债仓位90%-95%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品开放时已知的【中债﹣综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。 业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年5月6日 |
WFYYK002A | 中银理财-稳富(月月开)002 | 1.75%-3.05%(年化) | 1.00%-3.00%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0-10%,信用债仓位90%-95%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品开放时已知的【中债﹣综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。 业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年5月12日 |
WFYYK002B | 中银理财-稳富(月月开)002(私银专享) | 1.85%-3.15%(年化) | 1.05%-3.05%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0-10%,信用债仓位90%-95%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品开放时已知的【中债﹣综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。 业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年5月12日 |
WFYYK003A | 中银理财-稳富(月月开)003 | 1.75%-3.05%(年化) | 1.00%-3.00%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0-10%,信用债仓位90%-95%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品开放时已知的【中债﹣综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。 业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年5月16日 |
WFYYK003B | 中银理财-稳富(月月开)003(私银专享) | 1.85%-3.15%(年化) | 1.05%-3.05%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0-10%,信用债仓位90%-95%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品开放时已知的【中债﹣综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。 业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年5月16日 |
WFYYK004A | 中银理财-稳富(月月开)004 | 1.75%-3.05%(年化) | 1.00%-3.00%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0-10%,信用债仓位90%-95%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品开放时已知的【中债﹣综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。 业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年5月26日 |
WFYYK004B | 中银理财-稳富(月月开)004(私银专享) | 1.85%-3.15%(年化) | 1.05%-3.05%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0-10%,信用债仓位90%-95%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品开放时已知的【中债﹣综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。 业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年5月26日 |
上述调整仅涉及产品业绩比较基准,产品费率及投资范围、投资品种、投资比例等产品要素不变。
为充分保护客户利益,对于在生效日前购买相关理财产品份额的客户,如不接受调整内容,可将所持该理财产品份额于调整后业绩比较基准生效日前的开放日全部赎回,逾期未赎回或仅部分赎回的,视为认可本公告所示调整。
感谢您一直以来对中银理财产品的厚爱,我公司将继续为您提供专业的理财服务!
特此公告
中银理财有限责任公司
2025年4月28日