关于调整10只理财产品份额业绩比较基准的公告(2026年9月3日起)
更新时间:2026-08-27
文章来源:
作者:
尊敬的投资者:
根据市场情况变化,我公司拟于2026年9月3日起调整10只理财产品份额业绩比较基准,具体调整情况如下:
理财产品 | 理财产品名称 | 业绩比较基准 | 业绩比较基准 | 业绩比较基准 | 生效日 |
CYQ180A | 中银理财-稳富(180天持有期)05 | 2.50%-3.50%(年化) | 1.30%-2.30%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【货币市场工具、银行存款、债券等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资货币市场工具仓位0%-50%,银行存款仓位0%-70%,信用债仓位0%-50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年2月23日 |
GH14201C | 中银理财-稳富(7天持有期)02 | 2.40%-3.70%(年化) | 1.00%-2.00%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【货币市场工具、银行存款、债券等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资货币市场工具仓位0%-50%,银行存款仓位0%-70%,信用债仓位0%-50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年9月3日 |
GH14201D | 中银理财-稳富(7天持有期)02 | 2.00%-3.30%(年化) | 1.00%-2.00%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【货币市场工具、银行存款、债券等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资货币市场工具仓位0%-50%,银行存款仓位0%-70%,信用债仓位0%-50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年9月3日 |
GHCYQ3MB | 中银理财-稳富(90天持有期)11 | 2.05%-3.05%(年化) | 0.75%-1.75%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产和固收类的基金及资管计划,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年11月25日 |
GHCYQ3MC | 中银理财-稳富(90天持有期)11 | 1.20%-2.20%(年化) | 0.75%-1.75%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产和固收类的基金及资管计划,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年11月25日 |
WFZQ3M2A | 中银理财-稳富固收增强90天持有期2 | 1.90%-2.90%(年化) | 1.25%-2.25%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,股票仓位不超过10%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年11月25日 |
WFZQ3M2C | 中银理财-稳富固收增强90天持有期2 | 1.80%-2.80%(年化) | 1.15%-2.15%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,股票仓位不超过10%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年11月25日 |
CYQWFZQ180D5B | 中银理财-稳富增强(180天持有期)05 | 2.10%-3.40%(年化) | 80%*中国人民银行公布的7天通知存款基准利率+17%*中债-新综合财富(1年以下)指数收益率+3%*上证指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-30%,信用债仓位不低于10-80%,股票仓位不超过5%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的7天通知存款利率】、【上证指数收益率】、【中债-新综合财富(1年以内)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年2月23日 |
CYQWFZQ180D5C | 中银理财-稳富增强(180天持有期)05 | 2.20%-3.50%(年化) | 80%*中国人民银行公布的7天通知存款基准利率+17%*中债-新综合财富(1年以下)指数收益率+3%*上证指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-30%,信用债仓位不低于10-80%,股票仓位不超过5%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的7天通知存款利率】、【上证指数收益率】、【中债-新综合财富(1年以内)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年2月23日 |
CYQWFZQ180D5D | 中银理财-稳富增强(180天持有期)05 | 2.10%-3.40%(年化) | 80%*中国人民银行公布的7天通知存款基准利率+17%*中债-新综合财富(1年以下)指数收益率+3%*上证指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-30%,信用债仓位不低于10-80%,股票仓位不超过5%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的7天通知存款利率】、【上证指数收益率】、【中债-新综合财富(1年以内)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年2月23日 |
上述调整仅涉及产品业绩比较基准,产品费率及投资范围、投资品种、投资比例等产品要素不变。
为充分保护客户利益,对于在生效日前购买相关理财产品份额的客户,如不接受调整内容,可将所持该理财产品份额于调整后业绩比较基准生效日前的开放日全部赎回,逾期未赎回或仅部分赎回的,视为认可本公告所示调整。
感谢您一直以来对中银理财产品的厚爱,我公司将继续为您提供专业的理财服务!
特此公告
中银理财有限责任公司
2026年8月27日


京公网安备 11010202010068号