关于调整21只理财产品份额业绩比较基准的公告(2026年9月17日起)
更新时间:2026-08-18
文章来源:
作者:
尊敬的投资者:
根据市场情况变化,我公司拟于2026年9月17日起调整21只理财产品份额业绩比较基准,具体调整情况如下:
理财产品 | 理财产品名称 | 业绩比较基准 | 业绩比较基准 | 业绩比较基准 | 生效日 |
CYQWF30DA | 中银理财-稳富(30天持有期) | 2.10%-3.10%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年9月17日 |
CYQWF30DB | 中银理财-稳富(30天持有期) | 1.60%-2.60%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年9月17日 |
CYQWF30DC | 中银理财-稳富(30天持有期) | 1.40%-2.40%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年9月17日 |
CYQWF30DD | 中银理财-稳富(30天持有期) | 2.70%-3.80%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年9月17日 |
CYQWF30DE | 中银理财-稳富(30天持有期) | 2.70%-3.80%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年9月17日 |
CYQWF30DF | 中银理财-稳富(30天持有期) | 2.70%-3.80%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年9月17日 |
CYQWF30DG | 中银理财-稳富(30天持有期) | 2.70%-3.80%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年9月17日 |
CYQWF30DH | 中银理财-稳富(30天持有期) | 2.70%-3.80%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年9月17日 |
CYQWF30DI | 中银理财-稳富(30天持有期) | 2.70%-3.80%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年9月17日 |
CYQWF30DJ | 中银理财-稳富(30天持有期) | 2.30%-3.70%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年9月17日 |
CYQWF30DK | 中银理财-稳富(30天持有期) | 2.70%-3.80%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年9月17日 |
CYQWF30DN | 中银理财-稳富(30天持有期) | 1.30%-2.30%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年9月17日 |
CYQWF60DA | 中银理财-稳富(60天持有期) | 2.15%-3.15%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年10月19日 |
CYQWF60DB | 中银理财-稳富(60天持有期) | 3.13%-3.63%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年10月19日 |
CYQWF60DC | 中银理财-稳富(60天持有期) | 2.75%-3.80%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年10月19日 |
CYQWF60DD | 中银理财-稳富(60天持有期) | 2.75%-3.80%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年10月19日 |
CYQWF60DE | 中银理财-稳富(60天持有期) | 2.75%-3.80%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年10月19日 |
CYQWF60DF | 中银理财-稳富(60天持有期) | 2.75%-3.80%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年10月19日 |
CYQWF60DG | 中银理财-稳富(60天持有期) | 2.65%-3.70%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年10月19日 |
CYQWF60DH | 中银理财-稳富(60天持有期) | 2.75%-3.80%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年10月19日 |
CYQWF60DI | 中银理财-稳富(60天持有期) | 1.60%-2.60%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年10月19日 |
上述调整仅涉及产品业绩比较基准,产品费率及投资范围、投资品种、投资比例等产品要素不变。
为充分保护客户利益,对于在生效日前购买相关理财产品份额的客户,如不接受调整内容,可将所持该理财产品份额于调整后业绩比较基准生效日前的开放日全部赎回,逾期未赎回或仅部分赎回的,视为认可本公告所示调整。
感谢您一直以来对中银理财产品的厚爱,我公司将继续为您提供专业的理财服务!
特此公告
中银理财有限责任公司
2026年8月18日


京公网安备 11010202010068号