关于调整16只理财产品份额业绩比较基准的公告(2026年8月20日起)
更新时间:2026-08-17
文章来源:
作者:
尊敬的投资者:
根据市场情况变化,我公司拟于2026年8月20日起调整16只理财产品份额业绩比较基准,具体调整情况如下:
理财产品 | 理财产品名称 | 业绩比较基准 | 业绩比较基准 | 业绩比较基准 | 生效日 |
CYQWF90D29A | 中银理财-稳富90天持有期29号 | 1.50%-2.50% | 中债-同业存单AAA指数 (CBA23301.CS)*40%+中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS) *60% | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于货币市场工具、银行存款、债券等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易。以产品投资货币市场工具仓位0%-50%,银行存款仓位0%-70%,信用债仓位0%-50%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月20日 |
CYQWFZQWJZY180DD | 中银理财-稳富固收增强稳健增益180天持有期 | 1.40%-2.40% | 40%*中国人民银行公布的一年定期存款基准利率+57%*中债-新综合财富(1年以下)指数收益率+3%*沪深300指数收益率 | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易。以产品投资利率债仓位0%-10%,信用债和债券基金仓位20%-40%,存款资产仓位50%-70%,权益资产(含优先股)仓位比例0%-20%,其中除优先股外的红利类权益资产和REITs资产仓位合计不超过10%,组合杠杆率不超过120%为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率、1年期银行定期存款利率、中证REITs全收益指数、中证红利指数,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月20日 |
YXTT05A | 中银理财-悦享天添5号 | 1.23%-2.23% | 中债-同业存单AAA指数 (CBA23301.CS)*40%+中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS) *60% | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于货币市场工具、银行存款、债券等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易。以产品投资货币市场工具仓位0%-50%,银行存款仓位0%-70%,信用债仓位0%-50%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月20日 |
YXTT05B | 中银理财-悦享天添5号 | 1.33%-2.33% | 中债-同业存单AAA指数 (CBA23301.CS)*40%+中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS) *60% | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于货币市场工具、银行存款、债券等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易。以产品投资货币市场工具仓位0%-50%,银行存款仓位0%-70%,信用债仓位0%-50%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月20日 |
YXTT05C | 中银理财-悦享天添5号 | 2.05%-3.05% | 中债-同业存单AAA指数 (CBA23301.CS)*40%+中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS) *60% | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于货币市场工具、银行存款、债券等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易。以产品投资货币市场工具仓位0%-50%,银行存款仓位0%-70%,信用债仓位0%-50%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月20日 |
YXTT05D | 中银理财-悦享天添5号 | 1.28%-2.28% | 中债-同业存单AAA指数 (CBA23301.CS)*40%+中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS) *60% | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于货币市场工具、银行存款、债券等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易。以产品投资货币市场工具仓位0%-50%,银行存款仓位0%-70%,信用债仓位0%-50%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月20日 |
YXTT05E | 中银理财-悦享天添5号 | 1.28%-2.28% | 中债-同业存单AAA指数 (CBA23301.CS)*40%+中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS) *60% | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于货币市场工具、银行存款、债券等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易。以产品投资货币市场工具仓位0%-50%,银行存款仓位0%-70%,信用债仓位0%-50%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月20日 |
YXTT011A | 中银理财-悦享天添11号 | 1.20%-2.20% | 中债-同业存单AAA指数 (CBA23301.CS)*40%+中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS) *60% | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于货币市场工具、银行存款、债券等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易。以产品投资货币市场工具仓位0%-50%,银行存款仓位0%-70%,信用债仓位0%-50%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月20日 |
YXTT011B | 中银理财-悦享天添11号 | 1.20%-2.20% | 中债-同业存单AAA指数 (CBA23301.CS)*40%+中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS) *60% | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于货币市场工具、银行存款、债券等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易。以产品投资货币市场工具仓位0%-50%,银行存款仓位0%-70%,信用债仓位0%-50%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月20日 |
CYQWF30D35A | 中银理财-稳富30天持有期35号 | 1.40%-2.40% | 中债-同业存单AAA指数 (CBA23301.CS)*40%+中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS) *60% | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于货币市场工具、银行存款、债券等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易。以产品投资货币市场工具仓位0%-50%,银行存款仓位0%-70%,信用债仓位0%-50%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月20日 |
CYQWF30D35B | 中银理财-稳富30天持有期35号 | 1.40%-2.40% | 中债-同业存单AAA指数 (CBA23301.CS)*40%+中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS) *60% | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于货币市场工具、银行存款、债券等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易。以产品投资货币市场工具仓位0%-50%,银行存款仓位0%-70%,信用债仓位0%-50%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月20日 |
CYQWF90D19A | 中银理财-稳富90天持有期19 | 1.70%-2.70% | 中债-同业存单AAA指数 (CBA23301.CS)*40%+中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS) *60% | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于货币市场工具、银行存款、债券等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易。以产品投资货币市场工具仓位0%-50%,银行存款仓位0%-70%,信用债仓位0%-50%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月20日 |
CYQWF90D19B | 中银理财-稳富90天持有期19 | 1.70%-2.70% | 中债-同业存单AAA指数 (CBA23301.CS)*40%+中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS) *60% | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于货币市场工具、银行存款、债券等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易。以产品投资货币市场工具仓位0%-50%,银行存款仓位0%-70%,信用债仓位0%-50%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月20日 |
CYQWF90D19C | 中银理财-稳富90天持有期19 | 1.60%-2.60% | 中债-同业存单AAA指数 (CBA23301.CS)*40%+中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS) *60% | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于货币市场工具、银行存款、债券等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易。以产品投资货币市场工具仓位0%-50%,银行存款仓位0%-70%,信用债仓位0%-50%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月20日 |
CYQWF90D19D | 中银理财-稳富90天持有期19 | 1.75%-2.75% | 中债-同业存单AAA指数 (CBA23301.CS)*40%+中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS) *60% | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于货币市场工具、银行存款、债券等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易。以产品投资货币市场工具仓位0%-50%,银行存款仓位0%-70%,信用债仓位0%-50%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月20日 |
CYQWF90D19E | 中银理财-稳富90天持有期19 | 1.70%-2.70% | 中债-同业存单AAA指数 (CBA23301.CS)*40%+中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS) *60% | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于货币市场工具、银行存款、债券等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易。以产品投资货币市场工具仓位0%-50%,银行存款仓位0%-70%,信用债仓位0%-50%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月20日 |
上述调整仅涉及产品业绩比较基准,产品费率及投资范围、投资品种、投资比例等产品要素不变。
为充分保护客户利益,对于在生效日前购买相关理财产品份额的客户,如不接受调整内容,可将所持该理财产品份额于调整后业绩比较基准生效日前的开放日全部赎回,逾期未赎回或仅部分赎回的,视为认可本公告所示调整。
感谢您一直以来对中银理财产品的厚爱,我公司将继续为您提供专业的理财服务!
特此公告
中银理财有限责任公司
2026年8月17日


京公网安备 11010202010068号