关于调整28只理财产品份额业绩比较基准的公告(2026年8月11日起)
更新时间:2026-08-07
文章来源:
作者:
尊敬的投资者:
根据市场情况变化,我公司拟于2026年8月11日起调整28只理财产品份额业绩比较基准,具体调整情况如下:
理财产品 | 理财产品名称 | 业绩比较基准 | 业绩比较基准 | 业绩比较基准 | 生效日 |
CYQWF180D3A | 中银理财-稳富(180天持有期)3号 | 1.90%-2.40%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年2月3日 |
CYQWF180D3B | 中银理财-稳富(180天持有期)3号 | 1.95%-2.45%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年2月3日 |
CYQWF180D3E | 中银理财-稳富(180天持有期)3号 | 2.70%-3.90%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年2月3日 |
CYQWF180D3F | 中银理财-稳富(180天持有期)3号 | 2.90%-3.90%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年2月3日 |
CYQWF180D3G | 中银理财-稳富(180天持有期)3号 | 1.95%-2.45%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年2月3日 |
CYQWF180D3H | 中银理财-稳富(180天持有期)3号 | 2.80%-4.00%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年2月3日 |
CYQWF180D3I | 中银理财-稳富(180天持有期)3号 | 2.40%-3.40%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年2月3日 |
CYQWF180D7A | 中银理财-稳富(180天持有期)7号 | 2.20%-3.20%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年2月3日 |
CYQWF180D7B | 中银理财-稳富(180天持有期)7号 | 2.30%-3.30%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年2月3日 |
CYQWF180D7C | 中银理财-稳富(180天持有期)7号 | 2.20%-3.20%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年2月3日 |
YXTT04A | 中银理财-悦享天添4号 | 1.20%-2.20%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月11日 |
YXTT04B | 中银理财-悦享天添4号 | 1.30%-2.30%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月11日 |
YXTT04C | 中银理财-悦享天添4号 | 2.00%-3.00%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月11日 |
YXTT04D | 中银理财-悦享天添4号 | 1.90%-2.90%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月11日 |
YXTT04E | 中银理财-悦享天添4号 | 1.30%-2.30%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月11日 |
CYQWFQQ90DNXA | 中银理财-稳富全球配置(90天持有期) | 2.20%-3.20%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年11月5日 |
CYQWFYJ90DA | 中银理财-稳富优嘉90天持有期 | 1.90%-2.90%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年11月5日 |
CYQYX180DA | 中银理财-悦享(180天持有期) | 1.70%-3.10%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年2月3日 |
CYQWFYJ1801DA | 中银理财-稳富优嘉180天持有期1号 | 1.80%-2.80%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年2月3日 |
CYQ180DNXA | 中银理财-稳富(180天持有期)宁享版 | 1.55%-2.35%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年2月3日 |
CYQWF270D06A | 中银理财-稳富270天持有期06 | 2.25%-2.75%(年化) | 30%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+70%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年5月4日 |
CYQWF270D06B | 中银理财-稳富270天持有期06 | 2.15%-2.65%(年化) | 30%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+70%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年5月4日 |
CYQWF270D07A | 中银理财-稳富270天持有期07 | 2.25%-2.75%(年化) | 30%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+70%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年5月4日 |
CYQWF270D07B | 中银理财-稳富270天持有期07 | 2.35%-2.85%(年化) | 30%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+70%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年5月4日 |
CYQWF270DA | 中银理财-稳富(270天持有期) | 2.05%-2.55%(年化) | 30%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+70%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年5月4日 |
CYQWF270DC | 中银理财-稳富(270天持有期) | 2.90%-3.95%(年化) | 30%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+70%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年5月4日 |
CYQWF270DE | 中银理财-稳富(270天持有期) | 3.00%-4.05%(年化) | 30%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+70%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年5月4日 |
CYQWFYJ270DA | 中银理财-稳富优嘉270天持有期 | 1.80%-2.80%(年化) | 30%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+70%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年5月4日 |
上述调整仅涉及产品业绩比较基准,产品费率及投资范围、投资品种、投资比例等产品要素不变。
为充分保护客户利益,对于在生效日前购买相关理财产品份额的客户,如不接受调整内容,可将所持该理财产品份额于调整后业绩比较基准生效日前的开放日全部赎回,逾期未赎回或仅部分赎回的,视为认可本公告所示调整。
感谢您一直以来对中银理财产品的厚爱,我公司将继续为您提供专业的理财服务!
特此公告
中银理财有限责任公司
2026年8月7日


京公网安备 11010202010068号