关于调整24只理财产品份额业绩比较基准的公告(2026年11月2日起)
更新时间:2026-08-04
文章来源:
作者:
尊敬的投资者:
根据市场情况变化,我公司拟于2026年11月2日起调整24只理财产品份额业绩比较基准,具体调整情况如下:
理财产品 | 理财产品名称 | 业绩比较基准 | 业绩比较基准 | 业绩比较基准 | 生效日 |
CYQWFYJ90D2A | 中银理财-稳富优嘉90天持有期2号 | 2.00%-3.00%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年11月2日 |
CYQWFYJ90D2B | 中银理财-稳富优嘉90天持有期2号 | 2.00%-3.00%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年11月2日 |
CYQWFYJ90D2C | 中银理财-稳富优嘉90天持有期2号 | 2.00%-3.00%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年11月2日 |
CYQWFYJ90D2D | 中银理财-稳富优嘉90天持有期2号 | 2.10%-3.10%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年11月2日 |
CYQWF90D11A | 中银理财-稳富90天持有期11 | 2.10%-2.60%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年11月2日 |
CYQ90D11B | 中银理财-稳富90天持有期11 | 1.95%-2.45%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年11月2日 |
CYQ90D11C | 中银理财-稳富90天持有期11 | 2.05%-2.55%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年11月2日 |
CYQWF90D11D | 中银理财-稳富90天持有期11 | 1.95%-2.45%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年11月2日 |
CYQWF90D11E | 中银理财-稳富90天持有期11 | 2.05%-2.55%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年11月2日 |
CYQWF90D11F | 中银理财-稳富90天持有期11 | 1.95%-2.45%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年11月2日 |
CYQWF90D11G | 中银理财-稳富90天持有期11 | 1.98%-2.48%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年11月2日 |
CYQWF90D11H | 中银理财-稳富90天持有期11 | 1.90%-2.40%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年11月2日 |
CYQWF90D12A | 中银理财-稳富90天持有期12 | 2.10%-2.60%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年11月2日 |
CYQWF90D12B | 中银理财-稳富90天持有期12 | 2.05%-2.55%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年11月2日 |
CYQWFQQ90DA | 中银理财-稳富全球配置90天持有期 | 1.90%-3.00%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年11月2日 |
CYQWFQQ90DB | 中银理财-稳富全球配置90天持有期 | 1.80%-2.80%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年11月2日 |
CYQWFQQ90DC | 中银理财-稳富全球配置90天持有期 | 1.85%-2.85%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年11月2日 |
CYQWF180D10A | 中银理财-稳富180天持有期10 | 2.20%-2.70%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年2月1日 |
CYQWF180D11A | 中银理财-稳富180天持有期11 | 2.20%-2.70%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年2月1日 |
CYQWF180D11B | 中银理财-稳富180天持有期11 | 2.10%-2.60%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年2月1日 |
CYQWF6M2A | 中银理财-稳富(180天持有期)02 | 2.30%-2.80%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年2月1日 |
CYQWF6M2B | 中银理财-稳富(180天持有期)02 | 2.30%-2.80%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年2月1日 |
CYQWF6M2C | 中银理财-稳富(180天持有期)02 | 1.60%-2.60%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年2月1日 |
CYQWF6M2D | 中银理财-稳富(180天持有期)02 | 1.60%-2.60%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2027年2月1日 |
上述调整仅涉及产品业绩比较基准,产品费率及投资范围、投资品种、投资比例等产品要素不变。
为充分保护客户利益,对于在生效日前购买相关理财产品份额的客户,如不接受调整内容,可将所持该理财产品份额于调整后业绩比较基准生效日前的开放日全部赎回,逾期未赎回或仅部分赎回的,视为认可本公告所示调整。
感谢您一直以来对中银理财产品的厚爱,我公司将继续为您提供专业的理财服务!
特此公告
中银理财有限责任公司
2026年8月4日


京公网安备 11010202010068号