关于调整26只理财产品份额业绩比较基准的公告(2026年8月13日起)
更新时间:2026-07-30
文章来源:
作者:
尊敬的投资者:
根据市场情况变化,我公司拟于2026年8月13日起调整26只理财产品份额业绩比较基准,具体调整情况如下:
理财产品 | 理财产品名称 | 业绩比较基准 | 业绩比较基准 | 业绩比较基准 | 生效日 |
CYQ14D1A | 中银理财-稳富(14天持有期)宁享版1号 | 1.40%-2.40%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月13日 |
CYQ14D1B | 中银理财-稳富(14天持有期)宁享版1号 | 2.25%-3.65%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月13日 |
CYQ14D1C | 中银理财-稳富(14天持有期)宁享版1号 | 2.35%-3.75%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月13日 |
CYQ14D1D | 中银理财-稳富(14天持有期)宁享版1号 | 2.25%-3.65%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月13日 |
CYQ14D1E | 中银理财-稳富(14天持有期)宁享版1号 | 2.35%-3.75%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月13日 |
CYQ14D1F | 中银理财-稳富(14天持有期)宁享版1号 | 2.35%-3.75%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月13日 |
CYQ14D1G | 中银理财-稳富(14天持有期)宁享版1号 | 1.20%-2.20%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月13日 |
CYQ14D3B | 中银理财-稳富(14天持有期)宁享版3号 | 2.25%-3.65%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月13日 |
CYQ14D3C | 中银理财-稳富(14天持有期)宁享版3号 | 1.35%-2.35%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月13日 |
WF30DCYQ5A | 中银理财-稳富(30天持有期)5号 | 2.50%-3.50%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月31日 |
CYQ30D12A | 中银理财-稳富30天持有期12 | 2.05%-3.05%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月31日 |
CYQ30D12B | 中银理财-稳富30天持有期12 | 2.00%-3.00%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月31日 |
CYQ30D12C | 中银理财-稳富30天持有期12 | 2.20%-3.20%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月31日 |
CYQ30D12D | 中银理财-稳富30天持有期12 | 1.40%-2.40%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月31日 |
CYQWF30D14A | 中银理财-稳富30天持有期14 | 2.00%-2.50%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月31日 |
CYQWF30D14B | 中银理财-稳富30天持有期14 | 1.40%-1.90%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月31日 |
CYQWF30D14C | 中银理财-稳富30天持有期14 | 1.85%-2.35%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月31日 |
CYQWF30D15A | 中银理财-稳富30天持有期15 | 2.00%-2.50%(年化) | 50%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+50%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年8月31日 |
CYQWF60D04A | 中银理财-稳富(60天持有期)04号 | 2.15%-3.15%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年9月28日 |
CYQWF6DA | 中银理财-稳富60天持有期06 | 2.10%-3.10%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年9月28日 |
CYQWF6DB | 中银理财-稳富60天持有期06 | 2.05%-3.05%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年9月28日 |
CYQWF6DC | 中银理财-稳富60天持有期06 | 2.25%-3.25%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年9月28日 |
CYQWF6DD | 中银理财-稳富60天持有期06 | 1.45%-2.45%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年9月28日 |
CYQWF6DE | 中银理财-稳富60天持有期06 | 1.45%-2.45%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年9月28日 |
CYQWF6DF | 中银理财-稳富60天持有期06 | 1.45%-2.45%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年9月28日 |
CYQWF6DG | 中银理财-稳富60天持有期06 | 1.45%-2.45%(年化) | 40%*中国人民银行公布的活期存款基准利率+60%中债-新综合财富(1年以下)指数收益率 | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中国人民银行公布的活期存款基准利率】、【中债-新综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2026年9月28日 |
上述调整仅涉及产品业绩比较基准,产品费率及投资范围、投资品种、投资比例等产品要素不变。
为充分保护客户利益,对于在生效日前购买相关理财产品份额的客户,如不接受调整内容,可将所持该理财产品份额于调整后业绩比较基准生效日前的开放日全部赎回,逾期未赎回或仅部分赎回的,视为认可本公告所示调整。
感谢您一直以来对中银理财产品的厚爱,我公司将继续为您提供专业的理财服务!
特此公告
中银理财有限责任公司
2026年7月30日


京公网安备 11010202010068号