关于调整20只理财产品份额业绩比较基准的公告(2025年7月4日起)
更新时间:2025-07-01
文章来源:
作者:
尊敬的投资者:
根据市场情况变化,我公司拟于2025年7月4日起调整20只理财产品份额业绩比较基准,具体调整情况如下:
理财产品 | 理财产品名称 | 业绩比较基准 | 业绩比较基准 | 业绩比较基准 | 生效日 |
AXTTA | 中银理财-安享天添 | 2.40%-3.40%(年化) | 1.40%-2.40%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位90%-100%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月4日 |
ESGYXWJRKA | 中银理财-ESG优享稳健日开理财产品 | 1.60%-2.50%(年化) | 1.40%-2.40%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【货币市场工具、银行存款、债券等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资货币市场工具仓位0%-10%,银行存款仓位0%-70%,信用债仓位0%-50%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月4日 |
WFGDJCZRKA | 中银理财-稳富高等级纯债日开 | 1.65%-2.30%(年化) | 1.40%-2.40%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品 【投资利率债仓位0-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率120%】为例, 业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数 收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月4日 |
WFXYJXWJRKA | 中银理财-稳富信用精选稳健日开理财产品 | 1.70%-2.90%(年化) | 1.40%-2.40%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品 【投资利率债仓位0-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率120%】为例, 业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数 收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月4日 |
WFZQHLCLRKA | 中银理财-稳富固收增强红利策略日开 | 1.60%-2.00%(年化) | 1.40%-2.40%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,股票仓位不超过5%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中证红利指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月4日 |
XXTT01A | 中银理财-欣享天添 | 2.40%(年化) | 1.40%-2.40%(年化) | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易。以产品投资银行存款和同业存单仓位30-50%,利率债仓位0-10%,信用债仓位50%-70%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率、中债同业存单总财富指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月4日 |
XXTT01B | 中银理财-欣享天添 | 2.55%(年化) | 1.40%-2.40%(年化) | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易。以产品投资银行存款和同业存单仓位30-50%,利率债仓位0-10%,信用债仓位50%-70%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率、中债同业存单总财富指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月4日 |
XXTT01C | 中银理财-欣享天添 | 2.60%-3.60%(年化) | 1.52%-2.52%(年化) | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易。以产品投资银行存款和同业存单仓位30-50%,利率债仓位0-10%,信用债仓位50%-70%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率、中债同业存单总财富指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月4日 |
XXTTJJA | 中银理财-欣享天添进阶版 | 1.70%-3.20%(年化) | 1.40%-2.40%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位90%-100%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月4日 |
XXTTZY01A | 中银理财-欣享天添增益版 | 2.55%-3.55%(年化) | 1.40%-2.40%(年化) | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易。以产品投资利率债仓位0-10%,信用债仓位30%-100%,银行存款和同业存单仓位0-50%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率、中债同业存单总财富指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月4日 |
YOUXTT01A | 中银理财-优享天添 | 2.30%-3.60%(年化) | 1.40%-2.40%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【银行存款、利率债、同业存单,以及中高等级信用债等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资银行存款和同业存单仓位20%-50%,利率债仓位0%-10%,信用债仓位50%-70%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】、【中债同业存单总财富指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月4日 |
WFZQYYK0106 | 中银理财“稳富”固收增强(月月开)0106 | 1.80%-2.40%(年化) | 1.40%-2.10%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0-10%,信用债仓位90%-95%,股票(含优先股)和股票基金仓位不超过5%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】、【期限匹配的非标资产收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月8日 |
WFZQYYK0116 | 中银理财“稳富”固收增强(月月开)0116 | 1.80%-2.40%(年化) | 1.40%-2.10%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0-10%,信用债仓位90%-95%,股票(含优先股)和股票基金仓位不超过5%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】、【期限匹配的非标资产收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月17日 |
WFZQYYK0125 | 中银理财“稳富”固收增强(月月开)0125 | 1.80%-2.40%(年化) | 1.40%-2.10%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0-10%,信用债仓位90%-95%,股票(含优先股)和股票基金仓位不超过5%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】、【期限匹配的非标资产收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月26日 |
WFZQ2M001A | 中银理财-稳富固收增强(2个月滚续) | 1.90%-2.50%(年化) | 1.45%-2.75%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0-10%,信用债仓位90%-95%,股票(含优先股)和股票基金仓位不超过5%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月4日 |
WFZQ3M001A | 中银理财-稳富固收增强(3个月滚续) | 1.95%-2.60%(年化) | 1.50%-3.1%(年化) | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易。以产品投资利率债仓位0-10%,信用债仓位不低于85%,股票和股票基金仓位不超过5%,组合杠杆率120%为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的沪深300指数收益率、中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月4日 |
WFZQ6M001A | 中银理财-稳富固收增强(6个月滚续) | 3.10%(年化) | 1.6%-3.2%(年化) | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易。以产品投资利率债仓位0-10%,信用债仓位不低于85%,股票和股票基金仓位不超过5%,组合杠杆率120%,为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的沪深300指数收益率、中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月4日 |
WFZQ6M001B | 中银理财-稳富固收增强(6个月滚续) | 3.70%(年化) | 1.7%-3.3%(年化) | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易。以产品投资利率债仓位0-10%,信用债仓位不低于85%,股票和股票基金仓位不超过5%,组合杠杆率120%,为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的沪深300指数收益率、中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月4日 |
WFZQ6M02A | 中银理财-稳富固收增强(6个月滚续)2号 | 3.20%-4.20%(年化) | 1.6%-3.2%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,权益类资产仓位不超过5%,信用债仓位不低于85%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月4日 |
WFZQ6M02B | 中银理财-稳富固收增强(6个月滚续)2号 | 3.25%-4.25%(年化) | 1.7%-3.3%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,权益类资产仓位不超过5%,信用债仓位不低于85%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月4日 |
上述调整仅涉及产品业绩比较基准,产品费率及投资范围、投资品种、投资比例等产品要素不变。
为充分保护客户利益,对于在生效日前购买相关理财产品份额的客户,如不接受调整内容,可将所持该理财产品份额于调整后业绩比较基准生效日前的开放日全部赎回,逾期未赎回或仅部分赎回的,视为认可本公告所示调整。
感谢您一直以来对中银理财产品的厚爱,我公司将继续为您提供专业的理财服务!
特此公告
中银理财有限责任公司
2025年7月1日