关于调整15只理财产品份额业绩比较基准的公告(2025年5月9日起)
更新时间:2025-04-30
文章来源:
作者:
尊敬的投资者:
根据市场情况变化,我公司拟于2025年5月9日起调整15只理财产品份额业绩比较基准,具体调整情况如下:
理财产品 | 理财产品名称 | 业绩比较基准 | 业绩比较基准 | 业绩比较基准 | 生效日 |
YXTTJJ01D | 中银理财-悦享天添进阶版 | 2.40%-3.80%(年化) | 1.20%-2.20%(年化) | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易。以产品投资银行存款和同业存单仓位30-50%,利率债仓位0-10%,信用债仓位50%-70%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率、中债同业存单总财富指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。 | 2025年5月9日 |
YXTT04A | 中银理财-悦享天添4号 | 2.00%-3.00%(年化) | 1.20%-2.20%(年化) | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易。以产品投资银行存款和同业存单仓位30%-50%,利率债仓位0%-10%,信用债仓位50%-70%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率、中债同业存单总财富指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。 | 2025年5月9日 |
YXTT04B | 中银理财-悦享天添4号 | 2.10%-3.10%(年化) | 1.30%-2.30%(年化) | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易。以产品投资银行存款和同业存单仓位30%-50%,利率债仓位0%-10%,信用债仓位50%-70%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率、中债同业存单总财富指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。 | 2025年5月9日 |
YXTT05A | 中银理财-悦享天添5号 | 2.00%-3.00%(年化) | 1.20%-2.20%(年化) | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易。以产品投资银行存款和同业存单仓位30%-50%,利率债仓位0%-10%,信用债仓位50%-70%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率、中债同业存单总财富指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。 | 2025年5月9日 |
YXTT05B | 中银理财-悦享天添5号 | 2.10%-3.10%(年化) | 1.30%-2.30%(年化) | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易。以产品投资银行存款和同业存单仓位30%-50%,利率债仓位0%-10%,信用债仓位50%-70%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率、中债同业存单总财富指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。 | 2025年5月9日 |
YXRRKB | 中银理财-悦享日日开 | 2.40%-3.40%(年化) | 1.20%-2.20%(年化) | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易。以产品投资银行存款和同业存单仓位30%-50%,利率债仓位0%-10%,信用债仓位50%-70%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率、中债同业存单总财富指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。 | 2025年5月9日 |
CYQWF7DC | 中银理财-稳富(7天持有期) | 2.50%-3.80%(年化) | 1.75%-2.75%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【银行存款、利率债、同业存单,以及高等级信用债等固定收益类资产】。以产品【投资银行存款和同业存单仓位20-50%,利率债仓位0-10%,信用债仓位50%-70%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】、【中债同业存单总财富指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。 | 2025年5月16日 |
CYQ7D2A | 中银理财-稳富(7天持有期)宁享版2号 | 2.40%-3.80%(年化) | 1.35%-2.35%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【银行存款、利率债、同业存单,以及中高等级信用债等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资银行存款和同业存单仓位20%-50%,利率债仓位0%-10%,信用债仓位50%-70%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】、【中债同业存单总财富指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。 | 2025年5月16日 |
CYQWF14DC | 中银理财-稳富(14天持有期) | 2.60%-3.80%(年化) | 1.30%-2.30%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【银行存款、利率债、同业存单,以及高等级信用债等固定收益类资产】。以产品【投资银行存款和同业存单仓位20-50%,利率债仓位0-10%,信用债仓位50%-70%,组合杠杆率110%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】、【中债同业存单总财富指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。 | 2025年5月23日 |
CYQ14D1A | 中银理财-稳富(14天持有期)宁享版1号 | 2.45%-3.85%(年化) | 1.40%-2.40%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资同业存单仓位10%,利率债仓位0%-10%,信用债、金融债等仓位80%-90%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。 | 2025年5月23日 |
CYQWF30DB | 中银理财-稳富(30天持有期) | 2.70%-3.80%(年化) | 1.60%-2.60%(年化) | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易。以产品投资利率债仓位0-10%,银行存款和同业存单仓位30-50%,信用债仓位50%-70%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率、中债同业存单总财富指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。 | 2025年6月9日 |
CYQ30D1A | 中银理财-稳富(30天持有期)宁享版1号 | 2.50%-3.90%(年化) | 1.50%-2.50%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资银行存款仓位0%-90%,利率债仓位0%-30%,信用债仓位0%-70%,组合杠杆率100%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】、【同期限的银行存款类资产收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。 | 2025年6月9日 |
CYQWF60DI | 中银理财-稳富(60天持有期) | 2.75%-3.80%(年化) | 1.60%-2.60%(年化) | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易。以产品投资货币市场工具仓位0%-20%,银行存款和同业存单仓位30-50%,信用债仓位50%-70%,组合杠杆率110%为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的中债-综合财富(1年以下)指数收益率、中债同业存单总财富指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。 | 2025年7月8日 |
CYQWF90DK | 中银理财-稳富(90天持有期) | 2.80%-3.90%(年化) | 1.70%-2.70%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。 | 2025年8月7日 |
CYQWF180D3G | 中银理财-稳富(180天持有期)3号 | 2.70%-3.90%(年化) | 1.95%-2.45%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资现金等高流动性资产仓位不低于5%,利率债仓位0%-30%,信用债和债券基金仓位不低于80%,可转债及可交换债仓位0%-10%,优先股仓位0%-5%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【中债-信用债总财富(1-3年)指数收益率】【万得中长期纯债型基金指数收益率】【中证可转换债券指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。 | 2025年11月5日 |
上述调整仅涉及产品业绩比较基准,产品费率及投资范围、投资品种、投资比例等产品要素不变。
为充分保护客户利益,对于在生效日前购买相关理财产品份额的客户,如不接受调整内容,可将所持该理财产品份额于调整后业绩比较基准生效日前的开放日全部赎回,逾期未赎回或仅部分赎回的,视为认可本公告所示调整。
感谢您一直以来对中银理财产品的厚爱,我公司将继续为您提供专业的理财服务!
特此公告
中银理财有限责任公司
2025年4月30日